平成22年6月分の実績をお知らせ致します。
回復期リハビリテーション病棟 対象者 リハビリ実績(1人1日平均)
| 3月分 | 7.34単位 | 2.45時間 |
| 4月分 | 7.47単位 | 2.49時間 |
| 5月分 | 7.99単位 | 2.66時間 |
| 6月分 | 8.19単位 | 2.73時間 |
※退院当日や外出他も入院日数に含まれています。
| 3月分 | 7.34単位 | 2.45時間 |
| 4月分 | 7.47単位 | 2.49時間 |
| 5月分 | 7.99単位 | 2.66時間 |
| 6月分 | 8.19単位 | 2.73時間 |
※退院当日や外出他も入院日数に含まれています。