平成22年2月分までの実績をお知らせ致します。
回復期リハビリテーション病棟 リハビリ実績 (1人1日平均)
| 5月分 | 7.93単位 | 2.64時間 |
| 6月分 | 8.18単位 | 2.71時間 |
| 7月分 | 8.22単位 | 2.74時間 |
| 8月分 | 8.13単位 | 2.71時間 |
| 9月分 | 7.81単位 | 2.60時間 |
| 10月分 | 8.14単位 | 2.71時間 |
| 11月分 | 8.19単位 | 2.73時間 |
| 12月分 | 8.07単位 | 2.69時間 |
| 1月分 | 7.80単位 | 2.60時間 |
| 2月分 | 7.51単位 | 2.50時間 |
※退院当日や外出他も入院日数に含まれています。